<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UrQuellWasser - Wasser Technologien</title>
	<atom:link href="http://www.urquellwasser.eu/technologien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien</link>
	<description>Technologien um Wasser zu - beleben, energetisieren, vitalisieren, filtern, entkalken, ionisieren, filtrieren, verwirbeln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 08:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frisches Grundwasser aus dem Meer</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/frisches-grundwasser-aus-dem-meer/33120/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/frisches-grundwasser-aus-dem-meer/33120/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trinkwasserversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Seit sich die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vor 38 Jahren zu einer Nation zusammentaten, haben sie sich in rasendem Tempo entwickelt. Trotz Finanzkrise ist von Baustopp nichts zu sp&#252;ren. Doch die Emirate h&#228;ngen zu 100 Prozent am Tropf der Meerwasserentsalzungsanlagen. So wird etwa die Hauptstadt des gr&#246;&#223;ten Emirats Abu Dhabi durch vier Anlagen versorgt. Fallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/frisches-grundwasser-aus-dem-meer/33120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gut ist ihr Trinkwasser ?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wie-gut-ist-ihr-trinkwasser/33107/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wie-gut-ist-ihr-trinkwasser/33107/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wie gut ist ihr Trinkwasser &#8211; ist es frei von Chlor, Blei und anderen sch&#228;dlichen Fremdstoffen?Wir wissen es nicht wirklich &#8211; es gibt immer mehr Pressemeldungen von verunreinigtem Leitungswasser, indem zu hohe Werte von Blei, Kupfer etc. auftauchen. Auch ist unser Mineralwasser oft nicht mehr das was es mal war (siehe Bericht von FoodWatch).
Das urspr&#252;ngliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wie-gut-ist-ihr-trinkwasser/33107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEE legt energiepolitisches Gesamtkonzept vor</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/bee-legt-energiepolitisches-gesamtkonzept-vor/3399/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/bee-legt-energiepolitisches-gesamtkonzept-vor/3399/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien decken 2020 bereits 28 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland
Die Erneuerbaren Energien decken 2020 insgesamt bereits 28 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland, wenn die neue Bundesregierung die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Das ist das Ergebnis der Branchenprognosen f&#252;r die Bereiche W&#228;rme, Verkehr und Strom, die der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) heute in Berlin vorgestellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/bee-legt-energiepolitisches-gesamtkonzept-vor/3399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroml&#252;cke entpuppt sich als Stroml&#252;ge</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/stromluecke-entpuppt-sich-als-stromluege/3396/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/stromluecke-entpuppt-sich-als-stromluege/3396/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Neue Studienergebnisse: F&#252;r eine sichere  Stromversorgung braucht Deutschland weder l&#228;ngere Reaktorlaufzeiten  noch zus&#228;tzliche Kohlemeiler &#8211; Unflexible Gro&#223;kraftwerke auf Basis  von Kohle und Uran bedrohen im Gegenteil den Ausbau der Erneuerbaren  Energien &#8211; DUH-Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer Baake: &#8220;Negativpreis-Rekord an  der Stromb&#246;rse ist Wetterleuchten f&#252;r heraufziehenden Systemkonflikt&#8221; &#8211; keine gr&#246;&#223;ere Abh&#228;ngigkeit von Erdgasimporten
Deutschland braucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/stromluecke-entpuppt-sich-als-stromluege/3396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserkraft optimal genutzt</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserkraft-optimal-genutzt/3393/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserkraft-optimal-genutzt/3393/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Kleinwasserkraftwerke liefern 10 Millionen kW/h pro Jahr.
Ausreichend Wasser und optimale Fallh&#246;hen sind ideale Voraussetzungen zur Nutzung der Wasserkraft. Im Gro&#223;en Walsertal gibt es schon seit Jahren private Kraftwerksbetreiber. Einer der Pioniere war Paul Dobler aus Blons, der 1974 sein eigenes Kraftwerk in Betrieb genommen hat. „Leider gab es damals kaum M&#246;glichkeiten, den erzeugten Strom zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserkraft-optimal-genutzt/3393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Fl&#252;sse, gro&#223;e Wirkung: neue Wasserkraftanlage feiert Weltpremiere</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/kleine-fluesse-grosse-wirkung-neue-wasserkraftanlage-feiert-weltpremiere/3389/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/kleine-fluesse-grosse-wirkung-neue-wasserkraftanlage-feiert-weltpremiere/3389/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Bewegliche Unterwasseranlage in Bad Sulza &#8211; DBU f&#246;rdert Pilotanlage und Studie mit 285.000 Euro
Bad Sulza. Es pl&#228;tschert und gurgelt und geh&#246;rt zu unserer Kulturlandschaft: Unz&#228;hlige kleine Wehr- und Stauanlagen unterbrechen das Flie&#223;en von B&#228;chen und Fl&#252;ssen. Ob auch an bestehenden Wehranlagen mit geringer Wasser-Fallh&#246;he wirtschaftlich Strom gewonnen werden kann, soll nun in einer weltweit ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/kleine-fluesse-grosse-wirkung-neue-wasserkraftanlage-feiert-weltpremiere/3389/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Scotia Power und OpenHydro enth&#252;llen Meeresstr&#246;mungsturbine</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/nova-scotia-power-und-openhydro-enthuellen-meeresstroemungsturbine/3386/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/nova-scotia-power-und-openhydro-enthuellen-meeresstroemungsturbine/3386/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Vorbereitungen f&#252;r Einsatz in der Bay of Fundy laufen
Nova Scotia Power und sein Technologiepartner OpenHydro haben eine Meeresturbine mit einer Kapazit&#228;t von 1 Megawatt (MW) enth&#252;llt, die diesen Herbst f&#252;r die Meeresenergie-Testanlage Nova Scotias in der Bay of Fundy installiert werden soll. Die mittig ge&#246;ffnete Turbine wurde von OpenHydro in Irland hergestellt. Die Turbine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/nova-scotia-power-und-openhydro-enthuellen-meeresstroemungsturbine/3386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus Meeresst&#246;mungen</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/strom-aus-meeresstoemungen/3381/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/strom-aus-meeresstoemungen/3381/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter ist schlecht vorhersagbar, zu viele Einfl&#252;sse sind im Spiel.
Bei der Produktion von Solar- und Windenergie ist daher auch kaum zu planen, wie viel Strom produziert werden wird. Doch es gibt eine L&#246;sung: Wasserbewegungen geh&#246;ren zu den am besten erforschten Str&#246;mungen – und jetzt sind Firmen dabei, diese f&#252;r die Stromproduktion zu nutzen.
Die unstete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/strom-aus-meeresstoemungen/3381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Zustimmung zu Projekten der E-Wirtschaft</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/hohe-zustimmung-zu-projekten-der-e-wirtschaft/3377/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/hohe-zustimmung-zu-projekten-der-e-wirtschaft/3377/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[E-Wirtschaft fordert mehr Mut zum Infrastrukturausbau 
Wien (OTS) &#8211; Mehr Mut zum Ausbau der Infrastruktur forderte der Pr&#228;sident des Verbands der Elektrizit&#228;tsunternehmen &#214;sterreichs, (VE&#214;), Wolfgang Anzengruber. Diesen Mut brauche &#214;sterreich, wenn man die Ziele f&#252;r den Klimaschutz und den Ausbau der erneuerbaren Energien erreichen wolle. Anzengruber: &#8220;Die Zeit ist knapp und die &#214;sterreicher sind daf&#252;r. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/hohe-zustimmung-zu-projekten-der-e-wirtschaft/3377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Wasserkraft in S&#252;ddeutschland blockiert</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/investitionen-in-wasserkraft-in-sueddeutschland-blockiert/3371/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/investitionen-in-wasserkraft-in-sueddeutschland-blockiert/3371/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 07:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Millionen von mittelst&#228;ndischen Investitionen.

Sie k&#246;nnten Tausende von Arbeitspl&#228;tzen schaffen. Jahrelang. Geld f&#252;r Neubauten von Wasserkraftanlagen. Doch sie d&#252;rfen in S&#252;ddeutschland nicht errichtet werden. Nicht zuletzt wegen b&#252;rokratischer Blockaden. Diesen Missstand beklagt die mitelst&#228;ndische &#8220;Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-W&#252;rttemberg eV&#8221;.
Stammt eine Kilowattstunde Strom aus einem Kohlekraftwerk, belastet dies die Umwelt mit rund einem Kilogramm des Klimagases Kohlendioxid (CO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/investitionen-in-wasserkraft-in-sueddeutschland-blockiert/3371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Meeresenergien&#8221; und &#8220;Stromnetze und intelligente elektrische Systeme&#8221;</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/meeresenergien-und-stromnetze-und-intelligente-elektrische-systeme/3364/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/meeresenergien-und-stromnetze-und-intelligente-elektrische-systeme/3364/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UQW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das unermessliche Potential der erneuerbaren Meeresenergien
Marie de Chalup, Wissenschaftliche Abteilung
Wissenschaftliche Abteilung,
Franz&#246;sische Botschaft in Deutschland
Um die Spitzenlastzeiten im Stromverbrauch besser kontrollieren zu k&#246;nnen und die Entwicklung der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, hat die Agentur f&#252;r Umwelt und Energie (ADEME [1]) zwei neue Aufrufe zur Interessensbekundung im Bereich Meeresenergien und der intelligenten, elektrischen Systeme gestartet. Diese Aufrufe werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/meeresenergien-und-stromnetze-und-intelligente-elektrische-systeme/3364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geothermie: Die W&#228;rme aus der Erde boomt</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/geothermie-die-waerme-aus-der-erde-boomt/3347/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/geothermie-die-waerme-aus-der-erde-boomt/3347/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/geothermie-die-waerme-aus-der-erde-boomt/3347/</guid>
		<description><![CDATA[Kluge Leute heizen mit  der Erde.
Immer mehr Menschen kommen angesichts steigender Erd&#246;l- und Erdgaspreise auf die Idee, die Energie f&#252;r Heizung und Warmwasser auf dem eigenen Grundst&#252;ck zu suchen. Das macht weitgehend unabh&#228;ngig, ist bequem, wirtschaftlich und macht die Heizkosten &#252;ber viele Jahre &#252;berschaubar. &#8220;Die Erdw&#228;rme wird meine pers&#246;nliche Unabh&#228;ngigkeitserkl&#228;rung.&#8221; Diese Meinung eines Bauherrn trieb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/geothermie-die-waerme-aus-der-erde-boomt/3347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserwirbler &#8211; Wasserverwirbler: Warum Wasser verwirbeln? Was ist drann an der Wirbeltechnik?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserwirbler-wasserverwirbler-warum-wasser-verwirbeln-was-ist-drann-an-der-wirbeltechnik/3341/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserwirbler-wasserverwirbler-warum-wasser-verwirbeln-was-ist-drann-an-der-wirbeltechnik/3341/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirbler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserwirbler-wasserverwirbler-warum-wasser-verwirbeln-was-ist-drann-an-der-wirbeltechnik/3341/</guid>
		<description><![CDATA[Warum Wirbeltechnik?
Mittlerweile sind die wissenschaftlichen Beweise daf&#252;r, da&#223; die chemische Zusammensetzung des Wassers alleine gar nicht so wichtig ist, sondern da&#223; vor allem physikalische Faktoren eine entscheidende Rolle f&#252;r die biologische Wirkung unseres Trinkwassers spielen, so eindeutig, da&#223; selbst &#252;berzeugte Materialisten immer h&#228;ufiger in das Lager der „Ketzer&#8221; wechseln, die dem Wasser geradezu esoterische Eigenschaften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserwirbler-wasserverwirbler-warum-wasser-verwirbeln-was-ist-drann-an-der-wirbeltechnik/3341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserkraftwerke: Norwegen baut Osmose-Kraftwerk</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserkraftwerke-norwegen-baut-osmose-kraftwerk/3338/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserkraftwerke-norwegen-baut-osmose-kraftwerk/3338/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Osmose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserkraftwerke-norwegen-baut-osmose-kraftwerk/3338/</guid>
		<description><![CDATA[Norwegen k&#246;nnte theoretisch 20 Prozent seines jetzigen Stromverbrauchs aus Salzkraft gewinnen 
Der unterschiedliche Salzgehalt von Fluss- und Meerwasser kann genutzt werden, um Strom zu erzeugen. Die Pilotanlage soll n&#228;chstes Jahr fertig sein.
Das Prinzip kennt man aus dem Chemieunterricht. F&#252;llt man Salz- und S&#252;&#223;wasser in zwei Beh&#228;lter, die durch eine halb durchl&#228;ssige Membran &#8211; beispielsweise eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wasserkraftwerke-norwegen-baut-osmose-kraftwerk/3338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelsteinwasser kann auf einfache Weise sicher und hygienisch selber hergestellt werden</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/edelsteinwasser-edelsteinwasser-kann-auf-einfache-weise-sicher-und-hygienisch-selber-hergestellt-werden/3333/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/edelsteinwasser-edelsteinwasser-kann-auf-einfache-weise-sicher-und-hygienisch-selber-hergestellt-werden/3333/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Edelsteinwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/edelsteinwasser-edelsteinwasser-kann-auf-einfache-weise-sicher-und-hygienisch-selber-hergestellt-werden/3333/</guid>
		<description><![CDATA[Edelsteinwasser &#8211; Das Tragen und Auflegen von Edelsteinen ist in der Steinheilkunde lange Zeit bekannt.
Heute wenden sich viele Menschen der Einnahme in Form von Edelsteinelexieren und Edelsteinwasser zu. Steigender Popularit&#228;t erfreut sich das selbst hergestellte Edelsteinwasser, in vielen Haushalten, im Wellness-, und Beautybereichen sowie in der Gastronomie wird es verwendet. Dabei ist Edelsteinwasser nichts Neues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/edelsteinwasser-edelsteinwasser-kann-auf-einfache-weise-sicher-und-hygienisch-selber-hergestellt-werden/3333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkweise der Narasan Wassertechnologie &#8211; Wasservitalisierung</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wirkweise-der-narasan-wassertechnologie-wasservitalisierung/3321/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wirkweise-der-narasan-wassertechnologie-wasservitalisierung/3321/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wirkweise-der-narasan-wassertechnologie-wasservitalisierung/3321/</guid>
		<description><![CDATA[Die NARASAN-Technologie hat sich in tausenden Anwendungsf&#228;llen bereits bestens bew&#228;hrt.
Die Narasan Wasserbelebung bringt nachweislich Anwendungsvorteile. Wenn Wasser durch das Narasan &#8211; Wasservitalisierungsger&#228;t hindurchflie&#223;t, werden St&#246;rinformationen gel&#246;scht und die nat&#252;rliche Grundordnung des Wassers wiederhergestellt. 
Wirkungsweise
1. Anti-Verkalkungs-L&#246;sung
Aufgrund der durch NARASAN &#8211; Technologie ver&#228;nderten Molekularstruktur des Wassers wird die Adh&#228;sion (Anm.: die Anhangskraft) des Kalziumkarbonates ver&#228;ndert. Bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/wirkweise-der-narasan-wassertechnologie-wasservitalisierung/3321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geothermie in Island boomt &#8211; Geowissenschaftler besuchten das El Dorado der Geothermie</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/geothermie-in-island-boomt-geowissenschaftler-besuchten-das-el-dorado-der-geothermie/3330/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/geothermie-in-island-boomt-geowissenschaftler-besuchten-das-el-dorado-der-geothermie/3330/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/geothermie-in-island-boomt-geowissenschaftler-besuchten-das-el-dorado-der-geothermie/3330/</guid>
		<description><![CDATA[Hei&#223; und dynamisch &#8211; die Geothermie in Island boomt &#8211; Investoren, Projektentwickler, Berater und Geowissenschaftler besuchten vom 15.-18. Oktober 2007 das El Dorado der Geothermie
W&#228;hrend der von EnEd in Zusammenarbeit mit Sterr-K&#246;lln &#38; Partner und forseo organisierten Impulsreise nach Island erkundeten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen s&#228;mtliche Facetten der Tiefen Geothermie. Die Dynamik des Marktes vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/geothermie-in-island-boomt-geowissenschaftler-besuchten-das-el-dorado-der-geothermie/3330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionsweise der Narasan Wasserenergetisierung</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/funktionsweise-der-narasan-wasserenergetisierung/3318/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/funktionsweise-der-narasan-wasserenergetisierung/3318/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Narasan]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/funktionsweise-der-narasan-wasserenergetisierung/3318/</guid>
		<description><![CDATA[Wasservitalisierung mit der Narasan Technologie 
Nach langem Forschen und unter Zugrundelegung des Wissens alter Kulturen gelang es, eine Technologie wieder zu entdecken und anzuwenden, mit der es m&#246;glich ist, dem Wasser seine urspr&#252;ngliche Struktur und Quell-Energie zur&#252;ckzugeben. 
Geschichte und Ursprung
Das NARASAN Wasserenergetisierungs-Ger&#228;t birgt Jahrtausende altes Wissen der Wassermeister alter Kulturen, wie z.B. der Sumerer, Griechen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/funktionsweise-der-narasan-wasserenergetisierung/3318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osmosekraftwerk &#8211; Strom aus Salzwasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/osmosekraftwerk-strom-aus-salzigem-wasser/3324/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/osmosekraftwerk-strom-aus-salzigem-wasser/3324/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Osmose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/technologien/wasserbelebung/kalkschutz/osmosekraftwerk-strom-aus-salzigem-wasser/3324/</guid>
		<description><![CDATA[Osmosekraftwerke nutzten den unterschiedlichen Salzgehalt von See- und S&#252;&#223;wasser. Diese Form der Energiegewinnung ist besonders umweltfreundlich. 
