<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urquellwasser - Wasserfilter-Trinkwasserfilter-Kalkschutz-Kalkfilter-Entkalkung-Wassercheck-Wasseranalyse-Schwermetalle-Blei-Uran-Wasserbelebung</title>
	<atom:link href="http://www.urquellwasser.eu/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urquellwasser.eu/news</link>
	<description>Wasserinformationsportal zum Thema Trinkwasser, Wasser, Wasseraufbereitung, Trinkwasseraufbereitung, Wasserfilter, Trinkwasserfilter, Kalkschutz, Entkalken, Wasserenthärter, Wasserenthärtungsanlage, Wasserentkalkungsanlage, Quellwasser, belebtes Wasser, Wasserbelebung, Wasserfilter kaufen, Wasserforschung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Stromkosten senken durch Verringerung der Warmwassermenge</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/stromkosten-senken-durch-verringerung-der-warmwassermenge/332739/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/stromkosten-senken-durch-verringerung-der-warmwassermenge/332739/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise steigen. Dieser Trend begann vor einigen Jahren und wird erst einmal nicht aufzuhalten sein. Viele Verbraucher fragen sich daher, wie sie Stromkosten senken k&#246;nnen. Es gibt viele Tipps und Tricks, um Stromfresser zu vermeiden und die Kosten zu verringern. Ein wichtiger Punkt wird bei der Auflistung h&#228;ufig au&#223;en vorgelassen. Es geht um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/stromkosten-senken-durch-verringerung-der-warmwassermenge/332739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser darf keine Handelsware werden &#8211; keine Privatisierung der &#246;ffentlichen Wasserversorgung</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/wasser-darf-keine-handelsware-werden-keine-privatisierung-der-offentlichen-wasserversorgung/332735/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/wasser-darf-keine-handelsware-werden-keine-privatisierung-der-offentlichen-wasserversorgung/332735/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 08:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel & Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[TV - Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission will den Markt f&#252;r die Privatisierung der Wasserrechte freigeben. Monitor hat dar&#252;ber am 13.12.2012 eine Sendung ausgestrahlt (Link unten): Geheimoperation Wasser: Wie die EU-Kommission Wasser zur Handelsware machen will. Damit w&#252;rde ein Grundrecht entzogen werden. Wer gegen diese Privatisierung an Gro&#223;konzerne ist, kann auf dem u.a. Link unterschreiben. Bis Mitte Januar 2013 m&#252;ssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/wasser-darf-keine-handelsware-werden-keine-privatisierung-der-offentlichen-wasserversorgung/332735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizung optimieren durch besseres, klares Heizwasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/heizung-optimieren-durch-besseres-klares-heizwasser/332719/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/heizung-optimieren-durch-besseres-klares-heizwasser/332719/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel & Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung modernisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Heizwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirkungsgrad der Heizung h&#228;ngt unter anderem auch davon ab, wie gut das Wasser die W&#228;rme vom Heizbrenner und Pufferspeicher zu den Radiatoren transportiert und wie das erw&#228;rmte Wasser seine Temperatur an den Heizk&#246;rper &#252;bertr&#228;gt. Klares und energiereiches Wasser im Heizkreislauf erzielt beste Ergebnisse und eine wohlige W&#228;rme. Dies erreicht man mit dem EWO Heizungsbeleber.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/heizung-optimieren-durch-besseres-klares-heizwasser/332719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111 Millionen Euro f&#252;r bayerische Wasser- und Abwasserversorgung</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/111-millionen-euro-fur-bayerische-wasser-und-abwasserversorgung/332715/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/111-millionen-euro-fur-bayerische-wasser-und-abwasserversorgung/332715/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Neues F&#246;rderprogramm gestartet / Jetzt Antr&#228;ge stellen  Bayern f&#246;rdert 2012 den Ausbau der Trink- und Abwasseranlagen im Freistaat mit 111 Millionen Euro. Das betonte der bayerische Umweltminister Dr. Marcel Huber zum Start des neuen F&#246;rderprogramms f&#252;r Trink- und Abwasseranlagen in Bayern. &#8220;Wir sind ein verl&#228;sslicher Partner der Kommunen. Mit unserer F&#246;rderung von kommunalen Investitionen setzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/111-millionen-euro-fur-bayerische-wasser-und-abwasserversorgung/332715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinen des Lebens arbeiten auch ohne Wasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/maschinen-des-lebens-arbeiten-auch-ohne-wasser/332711/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/maschinen-des-lebens-arbeiten-auch-ohne-wasser/332711/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Beginn der Pressemitteilung vom Informationsdienst Wissenschaft : 02.08.2012 J&#252;lich Neutronenexperimente erkl&#228;ren Funktionsweise von Protein-Polymer-Hybriden Ohne Wasser k&#246;nnen Proteine, die Maschinen der Zellen, ihre vielf&#228;ltigen Aufgaben nicht erf&#252;llen – dieser Grundsatz galt &#252;ber Jahre. Doch 2010 entdeckten Forscher, dass Hybride aus Proteinen und Polymeren auch ohne Wasser biologisch aktiv sein k&#246;nnen. Solche Hybride sind f&#252;r industrielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/maschinen-des-lebens-arbeiten-auch-ohne-wasser/332711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer, Sonne, Wasser ist was f&#252;r Kinder</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/sommer-sonne-wasser-ist-was-fur-kinder/332707/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/sommer-sonne-wasser-ist-was-fur-kinder/332707/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Sommerzeit ist f&#252;r Kinder die tollste Zeit. Es gibt nichts sch&#246;neres als im Freien herum zu tollen. Eltern sollten bei Ihren Kindern darauf achten, dass Sie genug mit Fl&#252;ssigkeit, besonders mit stillem Wasser versorgt werden. In dem nachfolgenden Artikel erfahren Eltern manch N&#252;tzliches, um den Fl&#252;ssigkeitsbedarf ihrer Kinder zu decken. Pressemitteilung vom 12.7.2012 Um fit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/sommer-sonne-wasser-ist-was-fur-kinder/332707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineralwasser wird weniger getrunken, Mineralbrunnen bangen um Zukunft</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/mineralwasser-wird-weniger-getrunken-mineralbrunnen-bangen-um-zukunft/332700/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/mineralwasser-wird-weniger-getrunken-mineralbrunnen-bangen-um-zukunft/332700/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer wird in der Regel am meisten Mineralwasser gekauft. Da der Sommer dieses Jahr bisher sehr durchwachsen war, ging das Mineralwasser-Gesch&#228;ft im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zur&#252;ck. Zudem haben die Mineralwasser-Unternehmen Probleme mit einer m&#246;glichen Versch&#228;rfung der Grenzwerte f&#252;r gesundheitlich unbedenkliche Pflanzenschutzmitteln im Mineralwasser. Dies k&#246;nnte bedeuten, dass manche Mineralwasser nicht mehr verkauft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/mineralwasser-wird-weniger-getrunken-mineralbrunnen-bangen-um-zukunft/332700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschenrecht auf Wasser seit 2 Jahren in Kraft, Umsetzung unbefriedigend</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/menschenrecht-auf-wasser/332693/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/menschenrecht-auf-wasser/332693/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 07:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrecht Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser Menschenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwassertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Die A&#214;W (Allianz der &#246;ffentlichen Wasserwirtschft e.V.) kritisiert die Politik f&#252;r die Umsetzung des Menschenrechts auf ausreichend sauberes Trinkwasser. &#160; Pressemitteilung des A&#214;W vom 27.07.2012: Zwei Jahre Menschenrecht auf sauberes Wasser und Sanit&#228;rversorgung Menschenrecht auf Wasser wird nur unzureichend umgesetzt und der hohe Standard in Deutschland ist gef&#228;hrdet. Trotz Menschenrecht ist Privatisierung im Wasserbereich nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/menschenrecht-auf-wasser/332693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakterien im Trinkwasser von Zwickau sind noch vorhanden</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bakterien-im-trinkwasser-von-zwickau-sind-noch-vorhanden/332687/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bakterien-im-trinkwasser-von-zwickau-sind-noch-vorhanden/332687/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien im Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Keime im Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Leitungsnetz ein Leck ist, k&#246;nnen auch Coli-Bakterien und gef&#228;hrliche F&#228;kalkeime ins Trinkwasser gelangen. F&#252;r die meisten Menschen bedeutet dies ein erh&#246;htes gesundheitliches Risiko, denn die Bakterien im Trinkwasser k&#246;nnen Durchfall ausl&#246;sen, bei kranken Menschen sogar zum Tod f&#252;hren. Anf&#228;lligen Personen wird deshalb geraten, &#228;hnlich wie in vielen Krankenh&#228;usern, ihr Trinkwasser zu filtern. Einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bakterien-im-trinkwasser-von-zwickau-sind-noch-vorhanden/332687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGR entdeckt riesiges Grundwasservorkommen: Wasser f&#252;r Namibias Norden</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bgr-entdeckt-riesiges-grundwasservorkommen-wasser-fur-namibias-norden/332683/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bgr-entdeckt-riesiges-grundwasservorkommen-wasser-fur-namibias-norden/332683/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Tag f&#252;r die Menschen in Namibia. Mit der Entdeckung eines riesigen Grundwasservorkommens k&#246;nnte die Versorgung des Nordens von Namibia an Wasser gesichert sein. Das Wasservorkommen ist von guter Qualit&#228;t. Jetzt geht es um eine sinnvolle langfristige Umsetzung des Projektes. Lesen Sie hierzu mehr in der Pressemitteilung der Bundesanstalt f&#252;r Geowissenschaften und Rohstoffe: Hydrogeologen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bgr-entdeckt-riesiges-grundwasservorkommen-wasser-fur-namibias-norden/332683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrienkrise: Wasser f&#252;r die Fl&#252;chtlinge in Jordanien</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/syrienkrise-wasser-fur-die-fluchtlinge-in-jordanien/332678/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/syrienkrise-wasser-fur-die-fluchtlinge-in-jordanien/332678/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 08:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Bonn, 24.07.2012     Die Lage in Syrien verschlechtert sich zunehmend. Immer mehr Menschen verlassen das Land und suchen Zuflucht in den Nachbarstaaten. Das THW unterst&#252;tzt das Fl&#252;chtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) bei der Wasserversorgung eines Fl&#252;chtlingscamps in Jordanien. Dieser Beitrag des THW zur Versorgung der Fl&#252;chtlinge wird vom Ausw&#228;rtigen Amt finanziert. In dem Fl&#252;chtlingslager nahe der jordanischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/syrienkrise-wasser-fur-die-fluchtlinge-in-jordanien/332678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Bakterien mehr im Trinkwasser von Erfurt und S&#246;mmerda</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bakterien-wasser-erfurt-filter/332673/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bakterien-wasser-erfurt-filter/332673/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien im Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser verunreinigt]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Wegen Coli-Bakterien im Trinkwasser waren &#252;ber eine Woche lang 230.000 B&#252;rger im Raum Erfurt in Aufregung. Es wurde von den Stadtwerken Erfurt ein Abkochgebot ausgegeben. Neben den privaten Haushalten sind davon auch lebensmittelverarbeitenede Gewerbe betroffen wie Metzgereien, B&#228;ckereien oder auch Obsthandelsbetriebe. Seit letzter Woche ist das Wasser wieder frei von Bakterien. Einen Schutz gegen Bakterien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/bakterien-wasser-erfurt-filter/332673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Fischereirecht f&#252;r Europa &#8211; WWF hofft darauf</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/neues-fischereirecht-fur-europa-wwf-hofft-darauf/332668/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/neues-fischereirecht-fur-europa-wwf-hofft-darauf/332668/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 18:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meere - Ozeane]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee]]></category>
		<category><![CDATA[Überfischung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Viele Tiefseefische sind besonders anf&#228;llig f&#252;r &#220;berfischung, da sie langsam wachsen und sich erst im hohen Alter fortpflanzen. Die Ozeane werden t&#228;glich leerer, denn Europa fischt mehr aus den Meeren, als nachw&#228;chst! Fast jeder zweite Fischbestand in Europa ist &#252;berfischt, im Mittelmeer sind es &#252;ber 80 Prozent! Daf&#252;r verantwortlich ist die EU-Politik, die die Regeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/neues-fischereirecht-fur-europa-wwf-hofft-darauf/332668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitungswasser hat viele Pluspunkte gegen&#252;ber Mineralwasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/leitungswasser-hat-viele-pluspunkte-gegenueber-mineralwasser/332659/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/leitungswasser-hat-viele-pluspunkte-gegenueber-mineralwasser/332659/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser Test]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[mineralwasser test]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Stiftung Warentest hat einmal mehr das Thema Mineralwasser aus der Flasche oder Leitungswasser aus dem Hahn untersucht. Das Ergebnis ist wie bei vielem: Es kommt darauf an. Betrachtet man nur die Wasserqualit&#228;t so kann Leitungswasser mit vielen Mineralw&#228;ssern mithalten. Jedoch ist sowohl die Qualit&#228;t von Mineralw&#228;sser je nach Hersteller als auch von Leitungswasser je nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/leitungswasser-hat-viele-pluspunkte-gegenueber-mineralwasser/332659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Monat Trinkwasser f&#252;r 50 Menschen. Spenden Sie bei Oxfamunverpackt.</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/ein-monat-trinkwasser-fur-50-menschen-spenden-sie-bei-oxfamunverpackt/331637/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/ein-monat-trinkwasser-fur-50-menschen-spenden-sie-bei-oxfamunverpackt/331637/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 10:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Wasser marsch! Jetzt kannst du f&#252;nfzig Menschen ganz einfach das Wasser reichen: indem du ihre Versorgung mit dem kostbaren Nass f&#252;r einen Monat sicherst. Dieses originelle Geschenk ist weit mehr als ein Tropfen auf den hei&#223;en Stein &#8211; es schenkt &#220;berleben pur! Auch viele Monate nach dem schweren Erdbeben, das im Januar 2010 gro&#223;e Teile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/ein-monat-trinkwasser-fur-50-menschen-spenden-sie-bei-oxfamunverpackt/331637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation 50+. Mehr Vitalit&#228;t durch richtiges Wassertrinken</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/generation-50-plus-wassertrinken-vitalitaet/331837/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/generation-50-plus-wassertrinken-vitalitaet/331837/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 10:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei der Generation 50+ ist es wichtig viel Wasser zu trinken. Wasser f&#246;rdert den Stoffwechselhaushalt im K&#246;rper und bringt mehr Vitalit&#228;t ins Leben. Durch eine Studie eines Forscherteams der Berliner Charité ist festgestellt worden, dass schon mit einem halben Liter Leitungswasser trinken die Durchblutung der Haut verbessert und der Stoffwechsel aktiviert wird. Die Faustregel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/generation-50-plus-wassertrinken-vitalitaet/331837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann sollte man sein Leitungswasser testen?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/wann-sollte-man-sein-leitungswasser-testen/332544/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/wann-sollte-man-sein-leitungswasser-testen/332544/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[babywasser]]></category>
		<category><![CDATA[Legionellen-Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Ob man Leitungswasser trinken kann und ob man es vorher auf m&#246;gliche Schadstoffe untersuchen lassen soll, ist immer wieder eine Frage von Verbrauchern. Anl&#228;sse f&#252;r eine Trinkwasser-Analyse  gibt es viele. Zum Beispiel gibt eine routinem&#228;&#223;ige Kontrolle alle paar Jahre gibt die Sicherheit, gesundes Wasser zum Trinken, Waschen und Baden zu verwenden. Gleichfalls gibt einem ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/wann-sollte-man-sein-leitungswasser-testen/332544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind Lichtw&#228;sser wie aus Lourdes besonderes &#8220;Quellwasser&#8221; ?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/warum-sind-lichtwasser-wie-aus-lourdes-besonderes-quellwasser/331669/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/news/wasserbelebung/kalkschutz/warum-sind-lichtwasser-wie-aus-lourdes-besonderes-quellwasser/331669/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtwasser]]></category>
<category>Bewusstsein</category><category>Eigenschaft</category><category>Energie</category><category>Hormone</category><category>Quelle</category><category>Quellwasser</category><category>Wasser</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/news/?p=1669</guid>
