<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UrQuellWasser - Wasser Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.urquellwasser.eu/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung</link>
	<description>Forschungsergebnisse zum Thema Wasser, Kalkschutz, Wasserbehandlung, Wasserbelebung, belebtes Wasser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 17:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energie aus Licht und Wasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/energie-aus-licht-und-wasser/33311/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/energie-aus-licht-und-wasser/33311/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Neue photokatalytische Elektrode f&#252;r die saubere Wasserstoffproduktion aus Wasser
Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen und Solarenergie sind die Hoffnungstr&#228;ger f&#252;r eine umweltfreundlichere und ressourcenschonendere Energieversorgung von morgen. Als besonders &#8220;sauber&#8221; gilt die Kombination von beidem: die Erzeugung von Wasserstoff durch Spaltung von Wasser mit Hilfe von Sonnenlicht. Bisherige Ans&#228;tze krankten allerdings an hohen Kosten und einer begrenzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/energie-aus-licht-und-wasser/33311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auenlandschaften erhalten: Warum und wie?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/auenlandschaften-erhalten-warum-und-wie/33307/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/auenlandschaften-erhalten-warum-und-wie/33307/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Februar erinnert der Welttag der Feuchtgebiete an die Bedeutung von Auen und Flusslandschaften. In der Helmholtz-Gemeinschaft untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Rolle von Feuchtgebieten f&#252;r Wasserhaushalt, Artenvielfalt und wirtschaftliche Nutzung und entwickeln Vorschl&#228;ge f&#252;r ihren Schutz und eine nachhaltige Bewirtschaftung. So arbeiten UFZ-Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum f&#252;r Umweltforschung in einem vom Bundesamt f&#252;r Naturschutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/auenlandschaften-erhalten-warum-und-wie/33307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter und die Fische</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/der-winter-und-die-fische/33304/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/der-winter-und-die-fische/33304/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meeresschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Fischereibiologen des vTI untersuchen, wie sich die kalten Temperaturen auf den Fischnachwuchs in der Nordsee auswirken
Der derzeit herrschende &#8220;richtige&#8221; Winter f&#252;hrt dazu, dass die Nordsee nach mehreren milden Wintern in Folge wieder einmal vollst&#228;ndig ausk&#252;hlt und &#8220;durchl&#252;ftet&#8221; wird. Die kr&#228;ftige Abk&#252;hlung an der Oberfl&#228;che erzeugt in fast allen Nordseebereichen v&#246;llig durchmischte Wasserk&#246;rper mit optimaler Sauerstoffzufuhr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/der-winter-und-die-fische/33304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus Wasserkraft</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/strom-aus-wasserkraft/33302/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/strom-aus-wasserkraft/33302/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[In Norwegen ist ein neuartiges Kraftwerk in Betrieb gegangen: Es nutzt den unterschiedlichen Salzgehalt von Meer- und Flusswasser zur Energiegewinnung. Und arbeitet v&#246;llig ohne Abgase.
Der Norweger Stein Erik Skilhagen arbeitet beim Energiekonzern Statkraft an dem neuartigen Osmosekraftwerk. Treibende Kraft ist der unterschiedliche Salzgehalt von Fluss- und Meerwasser. Zwei Wasserbecken, getrennt durch eine Membran. In dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/strom-aus-wasserkraft/33302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klappe zu, Wasser drin</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/klappe-zu-wasser-drin/33298/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/klappe-zu-wasser-drin/33298/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturwunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Forscher entdecken Kohlendioxidsensor bei Pflanzen, der hilft, Fl&#252;ssigkeitsverluste zu verhindern
Wissenschaftler haben entdeckt, wie sie Pflanzen fit f&#252;r eine Zukunft mit einem h&#246;heren Kohlendioxid-Gehalt in der Luft machen k&#246;nnen: Werden bestimmte Sensor-Proteine in den Bl&#228;ttern optimiert, reagieren die Pflanzen sensibler auf CO2. Dadurch m&#252;ssen sie die winzigen Atem&#246;ffnungen in ihren Bl&#228;ttern nicht ganz so weit &#246;ffnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/klappe-zu-wasser-drin/33298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Wasser hat das Meer?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/wie-viel-wasser-hat-das-meer/33294/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/wie-viel-wasser-hat-das-meer/33294/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Schwankungen des Meeresspiegels zu messen, ist vergleichsweise einfach. Weitaus komplizierter ist es, daraus die &#196;nderung der Wassermasse zu berechnen. Einem Team von Geod&#228;ten und Ozeanographen der Universit&#228;t Bonn, des Deutschen Geoforschungszentrums GFZ und des Alfred-Wegener-Instituts f&#252;r Polar- und Meeresforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft ist das nun erstmals gelungen. Die Forscher konnten kurzzeitige Schwankungen in der r&#228;umlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/wie-viel-wasser-hat-das-meer/33294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Sensor misst Arsengehalt im Trinkwasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/neuer-sensor-misst-arsengehalt-im-trinkwasser/33291/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/neuer-sensor-misst-arsengehalt-im-trinkwasser/33291/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen neuen Sensor k&#246;nnte k&#252;nftig der Arsengehalt von Trinkwasser einfacher und kosteng&#252;nstiger gemessen werden. Bei dem patentierten Verfahren werden spezielle Bakterien verwendet, die bei Kontakt mit Arsen zum Leuchten angeregt werden. Wie stark sie leuchten wird optisch gemessen. Auf diese Weise kann der Arsengehalt bestimmt werden. Das neue Verfahren ist besonders f&#252;r L&#228;nder wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/neuer-sensor-misst-arsengehalt-im-trinkwasser/33291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Leben im Wasser verstehen und sch&#252;tzen</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/das-leben-im-wasser-verstehen-und-schuetzen/33285/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/das-leben-im-wasser-verstehen-und-schuetzen/33285/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit einzigartiges Forschungsprojekt stellt geb&#252;ndeltes Wissen zur Artenvielfalt zur Verf&#252;gung
Wir befinden uns am Rande einer globalen Biodiversit&#228;tskrise. Bis zum Jahre 2050 ist mit einem Verlust von bis zu 50 Prozent der weltweiten Artenvielfalt zu rechnen. Der Erhalt der Biodiversit&#228;t ist daher eine globale gesellschaftliche Herausforderung, vergleichbar dem Klimaschutz, der nachhaltigen Energieversorgung und der Sicherung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/das-leben-im-wasser-verstehen-und-schuetzen/33285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermische Nutzung ver&#228;ndert Artenvielfalt im Grundwasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/thermische-nutzung-veraendert-artenvielfalt-im-grundwasser/33277/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/thermische-nutzung-veraendert-artenvielfalt-im-grundwasser/33277/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Grundwasserw&#228;rmepumpen gelten als moderne Alternativen, um H&#228;user zu heizen bzw. zu k&#252;hlen. Die thermische Nutzung von Grundwasser beeinflusst allerdings die Artenvielfalt Grundwasser bewohnender Mikroorganismen und Kleinlebewesen. Dies zeigt eine Studie von Wissenschaftlern des Helmholtz Zentrums M&#252;nchen, in der weltweit erstmals Auswirkungen der immer bedeutender werdenden Verwendung von Grundwasser zu Heiz- oder K&#252;hlzwecken auf &#214;kosysteme untersucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/thermische-nutzung-veraendert-artenvielfalt-im-grundwasser/33277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungssatellit SMOS gestartet</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/forschungssatellit-smos-gestartet/33281/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/forschungssatellit-smos-gestartet/33281/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler beobachten erstmals Bodenfeuchte und Salzgehalt aus dem All
KlimaCampus der Universit&#228;t Hamburg b&#252;ndelt Forschungsaktivit&#228;ten in Deutschland
Der j&#252;ngste Forschungssatellit der &#8220;Earth Explorer&#8221;-Serie der Europ&#228;ischen Weltraumorganisation ESA startete in der Nacht zum Montag (1:50 GMT) vom russischen Raumfahrtbahnhof Plesetsk. &#8220;Mit dieser Mission erh&#228;lt die Wissenschaft erstmals fl&#228;chendeckend Messdaten zur Bodenfeuchte und zum Salzgehalt der Ozeane &#8211; Daten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/forschungssatellit-smos-gestartet/33281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwankungen der arktischen Meereisbedeckung</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/schwankungen-der-arktischen-meereisbedeckung/33274/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/schwankungen-der-arktischen-meereisbedeckung/33274/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Neue fossile Zeugen f&#252;r Schwankungen der arktischen Meereisbedeckung w&#228;hrend der letzten 30.000 Jahre
Geowissenschaftlern ist es gelungen, mit Hilfe einer neuen Untersuchungsmethode die Eisbedingungen der letzten 30.000 Jahre in der Framstra&#223;e, einer Meerenge zwischen Ostgr&#246;nland und Spitzbergen, zu rekonstruieren.
Anhand von fossilen molekularen Algenresten in Sedimentkernen erarbeiteten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut f&#252;r Polar- und Meeresforschung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/schwankungen-der-arktischen-meereisbedeckung/33274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puzzlespiel am Meeresboden</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/puzzlespiel-am-meeresboden/33270/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/puzzlespiel-am-meeresboden/33270/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Meeresforscher untersuchen komplexe Strukturen im S&#252;dwest-Pazifik
Meeresforscher vom Leibniz-Institut f&#252;r Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) in Kiel brechen am Anfang dieser Woche mit dem deutschen Forschungsschiff SONNE zu einer sechsw&#246;chigen Expedition ins Woodlark Becken &#246;stlich von Papua Neuguinea auf. Ziel der Reise sind detaillierte Untersuchungen des Meeresbodens in einer geologisch sehr komplexen und aktiven Region der Erde. Dabei kommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/puzzlespiel-am-meeresboden/33270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Speicherung: Gefahr f&#252;r Trinkwasser im Raum Flensburg?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/co2-speicherung-gefahr-fuer-trinkwasser-im-raum-flensburg/33267/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/co2-speicherung-gefahr-fuer-trinkwasser-im-raum-flensburg/33267/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Schleswig-Holstein gilt als besonders geeignet, um das aus Kohlekraftwerken abgeschiedene Klimagas CO2 unterirdisch zu deponieren. F&#252;r den Berliner Energieexperten Prof. Dr. Rolf Kreibich vom unabh&#228;ngigen Berliner IZT &#8211; Institut f&#252;r Zukunftsstudien und Technologiebewertung steht fest: &#8220;F&#252;r Deutschland kommt die Technologie der CO2-Verpressung nicht in Betracht&#8221;. Der Landesgeologe Dr. Broder Nommensen h&#228;lt eine mehrj&#228;hrige Risikobewertung f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/co2-speicherung-gefahr-fuer-trinkwasser-im-raum-flensburg/33267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzen des Konsums erreicht</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/grenzen-des-konsums-erreicht/33262/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/grenzen-des-konsums-erreicht/33262/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Der Konsum als Lebensform der Moderne steht auf einem Scheideweg. Zu diesem Schluss kommt der Historiker Wolfgang K&#246;nig vom Fachgebiet Technikgeschichte der TU Berlin im Buch &#8220;Kleine Geschichte der Konsumgesellschaft&#8221;. Angesichts der h&#228;ufigen Darstellung, dass der Konsument f&#252;r Wohl oder Niedergang der Weltwirtschaft verantwortlich sei, m&#252;sse das Ph&#228;nomen des Konsums besser untersucht werden. &#8220;Denn die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/grenzen-des-konsums-erreicht/33262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineralwasser schmecken wir mit Sauer-Sinneszellen</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/mineralwasser-schmecken-wir-mit-sauer-sinneszellen/33257/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/mineralwasser-schmecken-wir-mit-sauer-sinneszellen/33257/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Den typischen Kohlens&#228;uregeschmack von Mineralwasser erkennt unsere Zunge mit Sensoren, die auch saure Reize wahrnehmen. Wom&#246;glich nehmen wir Kohlendioxid aber nur deshalb wahr, weil die Sinneszellen einen alten pH-Wert-Regler umfunktioniert haben, spekulieren Charles Zuker vom Howard Hughes Medical Institute und seine Kollegen nach intensiven Geschmacksnervenstudien mit M&#228;usen. Bislang war der biochemische Sensor-Mechanismus unklar, mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/mineralwasser-schmecken-wir-mit-sauer-sinneszellen/33257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser kann Comfort Food sein</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/wasser-kann-comfort-food-sein/33252/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/wasser-kann-comfort-food-sein/33252/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Essen und Trinken wirken schmerzlindernd, sofern der Geschmack angenehm ist
Schokolade ist gut gegen Schmerzen – genau wie ein Glas Wasser. Zu diesem &#252;berraschenden Ergebnis ist jetzt ein US-Forscherduo nach einer Studie mit Ratten gekommen. Fazit: Essen und Trinken d&#228;mpfen tats&#228;chlich das Schmerzempfinden, und zwar immer dann, wenn der Geschmack angenehm ist. Bisher galt die Ansicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/wasser-kann-comfort-food-sein/33252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massensterben am Meeresgrund</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/massensterben-am-meeresgrund/33247/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/massensterben-am-meeresgrund/33247/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem blauen Meeresspiegel ringen Organismen um Luft und Leben: Weltweit gibt es in K&#252;stenbereichen bereits 400 sauerstoffarme (hypoxische) Zonen, sogenannte Todeszonen (Dead Zones). Zusammengenommen betr&#228;gt ihre Fl&#228;che rund 250.000 Quadratkilometer – ein Gebiet so gro&#223; wie Deutschland. Ein Team um Michael Stachowitsch und Bettina Riedel vom Department f&#252;r Meeresbiologie geht der Problematik experimentell auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/massensterben-am-meeresgrund/33247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;hdrescher f&#252;rs Wasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/maehdrescher-fuers-wasser/33242/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/maehdrescher-fuers-wasser/33242/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Die Preistr&#228;ger im Ideenwettbewerb &#8220;Erfindergeist contra Wasserpest&#8221; stehen fest. Aus 34  eingereichten Ideen w&#228;hlte die Jury drei Arbeiten aus. Die Auszeichnung der Bestplatzierten, die verschiedene  Varianten von M&#228;hbooten entworfen haben, fand am 8. Oktober 2009 in Essen auf dem Baldeneysee statt.
Zum Sieger des Ideenwettbewerbs k&#252;rte die Jury Nils Kerpen von der Leibniz-Universit&#228;t Hannover. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/maehdrescher-fuers-wasser/33242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Kabeljau auf der Spur</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/dem-kabeljau-auf-der-spur/33238/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/dem-kabeljau-auf-der-spur/33238/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meeresschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Forschungsschiff bricht zu sechsw&#246;chiger Expedition in den Nordatlantik auf
Wie geht es dem gr&#246;nl&#228;ndischen Kabeljau? Dieser Frage geht ein internationales Forscherteam an Bord der &#8220;Walther Herwig III&#8221; auf den Grund. Am 8. Oktober verl&#228;sst das deutsche Fischereiforschungsschiff seinen Heimathafen Bremerhaven mit Richtung gr&#246;nl&#228;ndische Gew&#228;sser.
Die Arktis ist eines der Gebiete, die vom Klimawandel am st&#228;rksten betroffen sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/dem-kabeljau-auf-der-spur/33238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten erkl&#228;ren Klimawandel</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/experten-erklaeren-klimawandel/33235/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/experten-erklaeren-klimawandel/33235/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/forschung/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Neue Brosch&#252;re des UBA &#252;ber Erkenntnisse des Weltklimarates
Was sind die Ursachen von Klima&#228;nderungen? Und welche Auswirkungen hat der aktuelle Klimawandel auf die &#214;kosysteme in einzelnen Regionen der Erde und auf die Gesundheit der Menschen? Klimaexperten des Umweltbundesamtes (UBA) beantworten diese und &#228;hnliche Fragen in einer neu ver&#246;ffentlichten Brosch&#252;re. Sie beruht auf dem vierten Sachstandsbericht des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/experten-erklaeren-klimawandel/33235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
