<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urquellwasser-Trinkwasser-Wasser-Wasseraufbereitung-Trinkwasseraufbereitung-Wasserfilter-Trinkwasserfilter-Kalkschutz-Kalkfilter-Entkalkung-Wassercheck-Wasseranalyse-Schwermetalle-Blei-Uran-Wasserbelebung</title>
	<atom:link href="http://www.urquellwasser.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urquellwasser.eu</link>
	<description>Wasserinformationsportal zum Thema Trinkwasser, Wasser, Wasseraufbereitung, Trinkwasseraufbereitung, Wasserfilter, Trinkwasserfilter, Kalkschutz, Entkalken, Wasserenthärter, Wasserenthärtungsanlage, Wasserentkalkungsanlage, Quellwasser, belebtes Wasser, Wasserbelebung, Wasserfilter kaufen, Wasserforschung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 08:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wasser darf keine Handelsware werden – keine Privatisierung der &#246;ffentlichen Wasserversorgung</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-darf-keine-handelsware-werden-keine-privatisierung-der-offentlichen-wasserversorgung/332321/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-darf-keine-handelsware-werden-keine-privatisierung-der-offentlichen-wasserversorgung/332321/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission will den Markt f&#252;r die Privatisierung der Wasserrechte freigeben. Monitor hat dar&#252;ber am 13.12.2012 eine Sendung ausgestrahlt (Link unten): Geheimoperation Wasser: Wie die EU-Kommission Wasser zur Handelsware machen will. Damit w&#252;rde ein Grundrecht entzogen werden. Wer gegen diese Privatisierung an Gro&#223;konzerne ist, kann auf dem u.a. Link unterschreiben. Den ganzen Beitrag lesen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-darf-keine-handelsware-werden-keine-privatisierung-der-offentlichen-wasserversorgung/332321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizwasser optimieren und Energie sparen</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/heizwasser-optimieren-und-energie-sparen/332315/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/heizwasser-optimieren-und-energie-sparen/332315/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[belebtes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[EWO Heizungsbeleber]]></category>
		<category><![CDATA[EWO Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Fussbodenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungskreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Heizwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirkungsgrad der Heizung h&#228;ngt unter anderem auch davon ab, wie gut das Wasser die W&#228;rme vom Heizbrenner und Pufferspeicher zu den Radiatoren transportiert und wie das erw&#228;rmte Wasser seine hohe Temperatur an den Heizk&#246;rper &#252;bertr&#228;gt. Klares und energiereiches Wasser im Heizkreislauf erzielt beste Ergebnisse und eine wohlige W&#228;rme. Den ganzen Beitrag lesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/heizwasser-optimieren-und-energie-sparen/332315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinen des Lebens arbeiten auch ohne Wasser</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/maschinen-des-lebens-arbeiten-auch-ohne-wasser/332310/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/maschinen-des-lebens-arbeiten-auch-ohne-wasser/332310/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Beginn der Pressemitteilung vom Informationsdienst Wissenschaft : 02.08.2012 J&#252;lich Neutronenexperimente erkl&#228;ren Funktionsweise von Protein-Polymer-Hybriden Ohne Wasser k&#246;nnen Proteine, die Maschinen der Zellen, ihre vielf&#228;ltigen Aufgaben nicht erf&#252;llen – dieser Grundsatz galt &#252;ber Jahre. Doch 2010 entdeckten Forscher, dass Hybride aus Proteinen und Polymeren auch ohne Wasser biologisch aktiv sein k&#246;nnen. Den ganzen Beitrag lesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/maschinen-des-lebens-arbeiten-auch-ohne-wasser/332310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser und Klassik Musik in Erlangen am See</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-und-klassik-musik-in-erlangen-am-see/332305/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-und-klassik-musik-in-erlangen-am-see/332305/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 14:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Granderwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Wasser belebt ebenso wie die Musik. Dies k&#246;nnen Sie bei der Veranstaltung Klassik am See in Erlangen am Dechsendorfer Weiher und im Creativhotel Luise wunderbar verbinden und erleben. Genie&#223;en Sie die Musik von Beethoven und entspannen Sie sich in der WellnessOase „Lunyu”. In der mit dem belebten Granderwasser ausgestatteten WellnessOase lassen Sie die Seele baumeln, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-und-klassik-musik-in-erlangen-am-see/332305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis &#252;ber Gr&#246;nland taut zu 97% an</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/eis-uber-gronland-taut-zu-97-an/332298/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/eis-uber-gronland-taut-zu-97-an/332298/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 08:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Grönland]]></category>
		<category><![CDATA[Pole schmelzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Weltraumagentur NASA berichtet, dass ein sehr gr0&#223;er Teil der Oberfl&#228;che des Eises auf Gr&#246;nland angetaut ist. Seit den letzten 30 Jahren,  seit dem dieser Prozess mit Satelliten beobachet wird, war das Ausma&#223; des Antauens noch nie so gro&#223;. Bisher war im Sommer das Eis auf etwa H&#228;lfte von Gr&#246;nland angeschmolzen, nun sind es aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/eis-uber-gronland-taut-zu-97-an/332298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGR entdeckt riesiges Grundwasservorkommen: Wasser f&#252;r Namibias Norden</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/bgr-entdeckt-riesiges-grundwasservorkommen-wasser-fur-namibias-norden/332295/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/bgr-entdeckt-riesiges-grundwasservorkommen-wasser-fur-namibias-norden/332295/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Tag f&#252;r die Menschen in Namibia. Mit der Entdeckung eines riesigen Grundwasservorkommens k&#246;nnte die Versorgung des Nordens von Namibia an Wasser gesichert sein. Das Wasservorkommen ist von guter Qualit&#228;t. Jetzt geht es um eine sinnvolle langfristige Umsetzung des Projektes. Lesen Sie hierzu&#8230; Den ganzen Beitrag lesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/bgr-entdeckt-riesiges-grundwasservorkommen-wasser-fur-namibias-norden/332295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakterien im Trinkwasser von Zwickau sind noch vorhanden</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/bakterien-im-trinkwasser-von-zwickau-sind-noch-vorhanden/332293/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/bakterien-im-trinkwasser-von-zwickau-sind-noch-vorhanden/332293/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Leitungsnetz ein Leck ist, k&#246;nnen auch Coli-Bakterien und gef&#228;hrliche F&#228;kalkeime ins Trinkwasser gelangen. F&#252;r die meisten Menschen bedeutet dies ein erh&#246;htes gesundheitliches Risiko, denn die Bakterien im Trinkwasser k&#246;nnen Durchfall ausl&#246;sen, bei kranken Menschen sogar zum Tod f&#252;hren. Anf&#228;lligen Personen wird deshalb geraten, &#228;hnlich wie in vielen Krankenh&#228;usern, ihr Trinkwasser zu filtern. Einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/bakterien-im-trinkwasser-von-zwickau-sind-noch-vorhanden/332293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granderwasser und Wasserbelebungsger&#228;te &#8211; Placebo-Effekt?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/grander-wasser/332285/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/grander-wasser/332285/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[EWO Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Grander]]></category>
		<category><![CDATA[Grander Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Grander Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Granderwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebungsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Es stellt sich f&#252;r viele Menschen die Frage, ob das Granderwasser oder andere Wasserbelebungsger&#228;te tats&#228;chlich eine Wirkung auf das Leitungswasser haben oder nicht. F&#252;r Bef&#252;rw&#246;rter wie f&#252;r Kritiker ist die Sachlage relativ klar. Grander argumentiert mit zahlreichen Beispielen, dass Granderwasser wirkt und positive Effekte auf das Wasser hat und damit f&#252;r die Menschen und Tiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/grander-wasser/332285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrienkrise: Wasser f&#252;r die Fl&#252;chtlinge in Jordanien</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/syrienkrise-wasser-fur-die-fluchtlinge-in-jordanien/332283/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/syrienkrise-wasser-fur-die-fluchtlinge-in-jordanien/332283/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 08:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Bonn, 24.07.2012 Die Lage in Syrien verschlechtert sich zunehmend. Immer mehr Menschen verlassen das Land und suchen Zuflucht in den Nachbarstaaten. Das THW unterst&#252;tzt das Fl&#252;chtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) bei der Wasserversorgung eines Fl&#252;chtlingscamps in Jordanien. Dieser Beitrag des THW zur Versorgung der Fl&#252;chtlinge wird vom Ausw&#228;rtigen Amt finanziert. Den ganzen Beitrag lesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/syrienkrise-wasser-fur-die-fluchtlinge-in-jordanien/332283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser nicht mehr mit Bakterien verunreinigt</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-micht-mehr-mit-bakterien-verunreinigt/332279/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-micht-mehr-mit-bakterien-verunreinigt/332279/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[E-Coli Bakterien im Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfilter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Wegen Coli-Bakterien im Trinkwasser waren &#252;ber eine Woche lang 230.000 B&#252;rger im Raum Erfurt in Aufregung. Es wurde von den Stadtwerken Erfurt ein Abkochgebot ausgegeben. Neben den privaten Haushalten sind davon auch lebensmittelverarbeitenede Gewerbe betroffen wie Metzgereien, B&#228;ckereien oder auch Obsthandelsbetriebe. Seit letzter Woche ist das Wasser wieder frei von Bakterien. Einen Schutz gegen Bakterien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-micht-mehr-mit-bakterien-verunreinigt/332279/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser f&#252;r die Menschen und in den Ozeanen von morgen werden Forschungsprojekte</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-fur-die-menschen-und-in-den-ozeanen-von-morgen-werden-forschungsprojekte/332276/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-fur-die-menschen-und-in-den-ozeanen-von-morgen-werden-forschungsprojekte/332276/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeane]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Wasser als wichtiger Faktor im &#214;kosystem und als Lebensmittel Nr. 1 spielt bei der Umweltforschung der EU weiterhin eine gro&#223;e Rolle. Im Jahr 2013 will die EU Forschungsprojekte im Bereich Umwelt mit 330 Mio. € f&#246;rdern. 98 Mio. € davon sollen davon in die F&#246;rderung von Forschungsvorhaben in den Bereichen Frischwasser und Wasserressourcen flie&#223;en. 155 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-fur-die-menschen-und-in-den-ozeanen-von-morgen-werden-forschungsprojekte/332276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineralwasser oder Leitungswasser: neue Untersuchung von Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/2258/332258/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/2258/332258/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 08:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Stiftung Warentest hat einmal mehr das Thema Mineralwasser aus der Flasche oder Leitungswasser aus dem Hahn untersucht. Das Ergebnis ist wie bei vielem: Es kommt darauf an. Betrachtet man nur die Wasserqualit&#228;t so kann Leitungswasser mit vielen Mineralw&#228;ssern mithalten. Jedoch ist sowohl die Qualit&#228;t von Mineralw&#228;sser je nach Hersteller als auch von Leitungswasser je nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/2258/332258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer Forschung: Wasser soll von Oberfl&#228;chen abperlen</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/fraunhofer-forschung-wasser-soll-von-oberflachen-abperlen/332245/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/fraunhofer-forschung-wasser-soll-von-oberflachen-abperlen/332245/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer Insitut simuliert Eigenschaften von Oberfl&#228;chen, die &#228;hnlich wie bei einem Lotusblatt, das Wasser nicht anhaften lassen. Solche Oberfl&#228;chen sind da interessant, wo Wasser bzw. wasser&#228;hnliche Fl&#252;ssigkeiten nicht gew&#252;nscht sind. Dies umfasst die innen beschlagene Windschutzscheibe ebenso wie Oberfl&#228;chen f&#252;r Trockentoiletten. Den ganzen Beitrag lesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/fraunhofer-forschung-wasser-soll-von-oberflachen-abperlen/332245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann soll man sein Leitungswasser untersuchen?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wann-soll-man-sein-leitungswasser-untersuchen/332240/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wann-soll-man-sein-leitungswasser-untersuchen/332240/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser-Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseranalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Immer h&#228;ufiger wird die Frage gestellt, ob man Leitungswasser trinken kann und ob man es vorher auf m&#246;gliche Schadstoffe untersuchen lassen soll. Anl&#228;sse hierzu gibt es viele. Eine routinem&#228;&#223;ige Kontrolle alle paar Jahre gibt die Sicherheit, gesundes Wasser zum Trinken, Waschen und Baden zu verwenden. Ein Wassertest lohnt sich, denn man erh&#228;lt man die Gewissheit,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wann-soll-man-sein-leitungswasser-untersuchen/332240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassermesse IFAT- Wasser ist Zukunft</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wassermesse-ifat-wasser-ist-zukunft/332231/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wassermesse-ifat-wasser-ist-zukunft/332231/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Die IFAT ENTSORGA, Weltleitmesse f&#252;r Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, findet von 7. bis 11. Mai 2012 auf dem Gel&#228;nde der Neuen Messe M&#252;nchen statt. Auf ein Rahmenprogramm m&#246;chten wir hinweisen: Sonderschau: Wasser ist Zukunft In der Ausstellung &#8220;Wasser ist Zukunft&#8221; erh&#228;lt man in f&#252;nf thematischen Einheiten sowie einem Modell &#8220;Trinkwasserschutzgebiet&#8221;, einer Wasserger&#228;usche-Ratestation, dem &#8220;Wassermenschen&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wassermesse-ifat-wasser-ist-zukunft/332231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grander Wasser : Wo Sie belebtes Wasser testen k&#246;nnen</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/grander-wasser-und-belebtes-wasser-auf-reisen-und-zuhause/332224/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/grander-wasser-und-belebtes-wasser-auf-reisen-und-zuhause/332224/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Belebtes Wasser und Granderwasser im Urlaub, auf Reisen und Zuhause W&#228;hrend auf der einen Seite die Besitzer von Wasserbelebungsger&#228;ten auch im Urlaub nicht mehr auf ihr belebtes Wasser verzichten m&#246;chten, da f&#252;r viele von ihnen belebtes Wasser zu einem wesentlichen Bestandteil ihres Lebens geworden ist, gibt es auf der anderen Seite viele, die sich &#252;berlegen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/grander-wasser-und-belebtes-wasser-auf-reisen-und-zuhause/332224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser: Bericht &#252;ber den Zustand von Wasser, Luft, Boden am Tag der Erde</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-bericht-uber-den-zustand-von-wasser-luft-boden-am-tag-der-erde/332206/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-bericht-uber-den-zustand-von-wasser-luft-boden-am-tag-der-erde/332206/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Überbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserressouc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Wasser, Luft und Boden werden f&#252;r Menschen, Tiere und Pflanzen immer weniger nutzbar auf Grund des Verbrauch oder der Verschmutzung dieser Lebensgrundlagen. Am internationalen Tag der Erde weist die Deutsche Gesellschaft f&#252;r Geographie (DGfG) auf die Verschlimmerung der Lebensbedingungen hin. In vielen Regionen ist sauberes Wasser f&#252;r die Menschen kaum noch bezahlbar. Wie kam es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wasser-bericht-uber-den-zustand-von-wasser-luft-boden-am-tag-der-erde/332206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassertest: Wasser-Tests vom Fraunhofer Institut auf wassertest.net</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wassertest-wasser-tests-vom-fraunhofer-institut-auf-wassertest-net/332196/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wassertest-wasser-tests-vom-fraunhofer-institut-auf-wassertest-net/332196/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Ein zuverl&#228;ssiger Wassertest wird nun von www.wasser-test.net angeboten und zeichnet sich dadurch aus, dass der K&#228;ufer ihn bequem selbstst&#228;ndig durchf&#252;hren kann und sich im Anschluss von einem professionellen Institut auswerten l&#228;sst. Die anschlie&#223;ende Analyse vom Wassertest wird von einem der besten Forschungsinstitute in Deutschland durchgef&#252;hrt, dem Fraunhofer Institut in Stuttgart.Den ganzen Beitrag lesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/wassertest-wasser-tests-vom-fraunhofer-institut-auf-wassertest-net/332196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkwasserqualit&#228;t in Bayern: Wie gut ist es?</title>
		<link>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/trinkwasserqualitat-in-bayern-wie-gut-ist-es/332192/</link>
		<comments>http://www.urquellwasser.eu/wasserbelebung/trinkwasserqualitat-in-bayern-wie-gut-ist-es/332192/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrQuellWasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen - FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urquellwasser.eu/?p=2192</guid>
